材质  | 纯度%  | 密度  | 熔点℃  | 
钨  | 99.95  | 19.3  | 3410  | 
钼  | 99.97  | 10.2  | 2610  | 
高温钼(钼镧合金)  | 含镧0.4-1.2  | 10.2  | 2610  | 
TZM  | Mo-0.5Ti-0.07~0.12Zr-0.01~0.04C  | 10.2  | 
标准钼片 (材质:Mo1) 单位:(mm)  | ||||||||
厚度  | 宽度  | 长度  | 长度  | 长度  | ||||
0.1±0.02  | 300±3.0  | 1000±5.0  | ||||||
0.2±0.02  | 500±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
0.3±0.03  | 750±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | 3000±5.0  | ||||
0.4±0.03  | 750±3.1  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | 3000±5.0  | ||||
0.5±0.04  | 750±3.2  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | 3000±5.0  | ||||
0.8±0.08  | 750±3.3  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | 2500±5.0  | ||||
1.0±0.06  | 700±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | 2500±5.0  | ||||
1.5±0.08  | 700±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
2.0±0.10  | 600±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
标准高温钼片 (材质:钼镧合金) 单位:(mm)  | ||||||||
厚度  | 宽度  | 长度  | 长度  | |||||
0.3±0.03  | 750±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
0.4±0.03  | 750±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
0.5±0.04  | 750±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
0.8±0.08  | 750±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
1.0±0.06  | 700±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
1.5±0.08  | 700±3.0  | 1000±5.0  | 1500±5.0  | |||||
2.0±0.10  | 700±3.0  | 1000±5.0  | ||||||
TZM钼片 单位:(mm)  | ||||||||
厚度  | 宽度  | 长度  | ||||||
0.5±0.04  | 500±3.0  | 1500±5.0  | ||||||
0.8±0.05  | 500±3.0  | 1500±5.0  | ||||||
1.2±0.08  | 500±3.0  | 1500±5.0  | ||||||
1.5±0.08  | 500±3.0  | 1500±5.0  | ||||||

版权所有:洛阳兆光有色金属有限公司
             	
联系人:李经理
手 机:156-0379-3559
电 话:
传 真:
邮 箱:lyzgjt@163.com
地 址:洛阳市高新区北航科技园区 
流量统计:
  备案号:豫ICP备11023533号-1  
豫公网安备 41030502000605号